科技股下跌哪些板块能上涨
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 派能科技本周累计下跌1.40%,电池板块上涨4.94%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,电池板块上涨4.94%。派能科技本周累计下跌1.40%,周总成交额14.24亿元,截至本周收盘,派能科技股价为45.90元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代249.89元3...
≥﹏≤
一周复盘 | 金晶科技本周累计下跌0.55%,玻璃玻纤板块上涨6.23%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,玻璃玻纤板块上涨6.23%。金晶科技本周累计下跌0.55%,周总成交额5.98亿元,截至本周收盘,金晶科技股价为5.47元。【相关资讯】金晶科技(600586.SH)控股股东金晶节能累计质押1.72亿股,年内公司股价跌幅超15%2024年1...
>▂<
一周复盘 | 长联科技本周累计下跌5.88%,化学制品板块上涨4.73%【行情表现】10月14日至10月18日本周创业板指上涨4.49%,化学制品板块上涨4.73%。长联科技本周累计下跌5.88%,周总成交额42.94亿元,截... 当日该股因日换手率达50.06%上榜,机构专用席位净买入970.02万元。证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.95亿元...
ˇ▂ˇ
一周复盘 | 永太科技本周累计下跌1.08%,化学制品板块上涨4.73%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,化学制品板块上涨4.73%。永太科技本周累计下跌1.08%,周总成交额8.15亿元,截至本周收盘,永太科技股价为9.15元。【同行业公司股价表现——化学制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600309万华化学78.2...
?△?
一周复盘 | 晶科科技本周累计下跌1.47%,电力行业板块上涨1.18%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,电力行业板块上涨1.18%。晶科科技本周累计下跌1.47%,周总成交额8.82亿元,截至本周收盘,晶科科技股价为2.69元。【相关资讯】晶科科技:不向下修正“晶科转债”转股价格10月18日晚间,晶科科技发布公告称,经公司第三届...
∩▂∩ 一周复盘 | 安洁科技本周累计下跌1.39%,消费电子板块上涨10.73%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,消费电子板块上涨10.73%。安洁科技本周累计下跌1.39%,周总成交额18.83亿元,截至本周收盘,安洁科技股价为16.28元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300735光弘科技...
一周复盘 | 航锦科技本周累计下跌1.69%,化学原料板块上涨2.33%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,化学原料板块上涨2.33%。航锦科技本周累计下跌1.69%,周总成交额12.49亿元,截至本周收盘,航锦科技股价为17.50元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002601龙佰集团1...
一周复盘 | 中材科技本周累计下跌1.41%,玻璃玻纤板块上涨6.23%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,玻璃玻纤板块上涨6.23%。中材科技本周累计下跌1.41%,周总成交额11.04亿元,截至本周收盘,中材科技股价为11.88元。【同行业公司股价表现——玻璃玻纤】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600660福耀玻璃5...
一周复盘 | 中船科技本周累计下跌1.68%,风电设备板块上涨1.18%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,风电设备板块上涨1.18%。中船科技本周累计下跌1.68%,周总成交额24.97亿元,截至本周收盘,中船科技股价为13.45元。【相关资讯】跨界成效几何?中船科技狂揽风电指标,上半年净利亏损却同比扩大2.79倍今年下半年,中船科...
一周复盘 | 裕同科技本周累计下跌0.04%,造纸印刷板块上涨2.27%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,造纸印刷板块上涨2.27%。裕同科技本周累计下跌0.04%,周总成交额4.53亿元,截至本周收盘,裕同科技股价为23.89元。【同行业公司股价表现——造纸印刷】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅001279强邦新材62...
流星加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:科技股下跌哪些板块能上涨
下一篇:飞机软件在中国怎么用