基建股票下跌原因_基建股票下跌原因
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
>△< ETF最前线 | 嘉实央企创新驱动ETF(515680)下跌1.22%,基建主题走弱,...南方财经10月17日电,南财金融终端显示,今日基建主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.12%。 持有基建主题股票的嘉实央企创新驱动ETF(515680)下跌1.22%,最新价报1.458元。截至上个交易日(10月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.68%,近一个月净值上涨18.03%。...
ETF最前线 | 博时央企创新ETF(515900)下跌1.29%,基建主题走弱,测绘...南方财经10月17日电,南财金融终端显示,今日基建主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.12%。 持有基建主题股票的博时央企创新ETF(515900)下跌1.29%,最新价报1.449元。截至上个交易日(10月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.66%,近一个月净值上涨17.92%。该基...
ETF最前线 | 南方中证小康产业ETF(510160)下跌1.08%,基建主题走弱,...南方财经10月17日电,南财金融终端显示,今日基建主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.12%。 持有基建主题股票的南方中证小康产业ETF(510160)下跌1.08%,最新价报0.827元。截至上个交易日(10月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.96%,近一个月净值上涨20.86%。...
(=`′=) ETF最前线 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)下跌1.83%,基建...南方财经10月17日电,南财金融终端显示,今日基建主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.12%。 持有基建主题股票的国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)下跌1.83%,最新价报1.501元。截至上个交易日(10月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.65%,近一个月净值上涨...
>^<
↓。υ。↓ ETF最前线 | 富国中证央企创新驱动ETF(159974)下跌1.33%,基建主题...南方财经10月17日电,南财金融终端显示,今日基建主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.12%。 持有基建主题股票的富国中证央企创新驱动ETF(159974)下跌1.33%,最新价报1.561元。截至上个交易日(10月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.68%,近一个月净值上涨18.0...
ETF最前线 | 广发中证央企创新驱动ETF(515600)下跌1.23%,基建主题...南方财经10月17日电,南财金融终端显示,今日基建主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.12%。 持有基建主题股票的广发中证央企创新驱动ETF(515600)下跌1.23%,最新价报1.447元。截至上个交易日(10月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.64%,近一个月净值上涨18.0...
⊙△⊙ ETF最前线 | 广发中证基建工程ETF(516970)下跌2.47%,地下管网主题...南方财经10月17日电,南财金融终端显示,今日地下管网主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.07%。 持有地下管网主题股票的广发中证基建工程ETF(516970)下跌2.47%,最新价报1.104元。截至上个交易日(10月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨5.3%,近一个月净值上涨3...
ETF最前线 | 富国中证央企创新驱动ETF(159974)上涨3.01%,基建主题...南方财经10月18日电,南财金融终端显示,今日基建主题走强,截至收盘(下同)上涨1.54%。 持有基建主题股票的富国中证央企创新驱动ETF(159974)上涨3.01%,最新价报1.608元。截至上个交易日(10月17日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌5.08%,近一个月净值上涨16.6...
(`▽′) ETF最前线 | 平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)上涨2.0%,基建...南方财经10月18日电,南财金融终端显示,今日基建主题走强,截至收盘(下同)上涨1.54%。 持有基建主题股票的平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)上涨2.0%,最新价报1.583元。截至上个交易日(10月17日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.15%,近一个月净值上涨1...
●ω●
ETF最前线 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)上涨1.67%,基建...南方财经10月18日电,南财金融终端显示,今日基建主题走强,截至收盘(下同)上涨1.54%。 持有基建主题股票的国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)上涨1.67%,最新价报1.525元。截至上个交易日(10月17日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌4.17%,近一个月净值上涨...
流星加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com