星网锐捷最近会涨吗_星网锐捷最近会涨吗
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 星网锐捷本周累计上涨8.89%,通信设备板块上涨12.20%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,通信设备板块上涨12.20%。星网锐捷本周累计上涨8.89%,周总成交额4.29亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为16.65元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创15...
(=`′=) 星网锐捷收盘涨2.57%,主力资金净流出2699.56万元4月29日,星网锐捷今日主力资金净流出2699.56万元,近3日获主力资金累计流入580.51万元。截至收盘,星网锐捷报15.58元/股,上涨2.57%。本文源自金融界
一周复盘 | 星网锐捷本周累计上涨2.42%,通信设备板块上涨1.93%【行情表现】9月18日至9月20日本周深证成指上涨1.15%,通信设备板块上涨1.93%。星网锐捷本周累计上涨2.42%,周总成交额1.75亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为13.97元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创109.0...
>▂< 一周复盘 | 星网锐捷本周累计上涨0.74%,通信设备板块下跌0.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,通信设备板块下跌0.56%。星网锐捷本周累计上涨0.74%,周总成交额2.37亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为13.64元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创115.94...
一周复盘|星网锐捷本周累计下跌1.32%,通信设备板块下跌2.46%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,通信设备板块下跌2.46%。星网锐捷本周累计下跌1.32%,周总成交额2.59亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为12.73元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创134.9...
一周复盘 | 星网锐捷本周累计下跌2.76%,通信设备板块下跌1.65%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,通信设备板块下跌1.65%。星网锐捷本周累计下跌2.76%,周总成交额2.44亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为12.68元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创112.53元...
o(?""?o 一周复盘|星网锐捷本周累计上涨4.40%,通信设备板块上涨3.21%【行情表现】7月29日至8月2日本周深证成指下跌0.51%,通信设备板块上涨3.21%。星网锐捷本周累计上涨4.40%,周总成交额3.02亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为13.04元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创118.98...
一周复盘|星网锐捷本周累计上涨2.79%,通信设备板块上涨2.25%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,通信设备板块上涨2.25%。星网锐捷本周累计上涨2.79%,周总成交额2.82亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为12.90元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创150.12...
⊙▂⊙ IPv6板块拉升,数码视讯(300079.CN)涨14.87%【财华社讯】今日早盘,截至10:00,IPv6板块拉升。数码视讯(300079.CN)涨14.87%报4.48元,深康佳A(000016.CN)涨9.85%报3.01元,电科网安(002268.CN)涨6.37%报18.7元,星网锐捷(002396.CN)涨6.22%报15.19元,烽火通信(600498.CN)涨5.56%报14.99元,普天科技(002544.CN)涨4.19...
数字货币概念股活跃【数字货币概念股活跃】宇信科技涨超6%,ST亚联涨近5%,星网锐捷、翠微股份、京北方涨超2%。(中新经纬APP)
⊙△⊙
流星加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com