科大讯飞股票今日点评最新
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
8月2日光大保德信新机遇混合A净值下跌1.40%,今年来累计下跌17.53%最新净值0.7139元,下跌1.40%。该基金近1个月收益率-2.29%,同类排名188|741;近6个月收益率5.22%,同类排名441|715;今年来收益率-17.53%,同类排名622|712。光大保德信新机遇混合A股票持仓前十占比合计49.84%,分别为:中国移动(6.01%)、科大讯飞(5.33%)、圣邦股份(5.24%)、韦...
8月2日华商计算机行业量化股票发起式C净值下跌2.34%,今年来累计...最新净值0.7775元,下跌2.34%。该基金近1个月收益率-3.81%,同类排名568|980;近6个月收益率4.31%,同类排名635|935;今年来收益率-21.25%,同类排名836|933。华商计算机行业量化股票发起式C股票持仓前十占比合计31.42%,分别为:工业富联(5.69%)、科大讯飞(5.09%)、金山办公(3...
(*?↓˙*) 8月2日华商计算机行业量化股票发起式A净值下跌2.32%,今年来累计...最新净值0.7823元,下跌2.32%。该基金近1个月收益率-3.76%,同类排名558|980;近6个月收益率4.53%,同类排名627|935;今年来收益率-21.05%,同类排名832|933。华商计算机行业量化股票发起式A股票持仓前十占比合计31.42%,分别为:工业富联(5.69%)、科大讯飞(5.09%)、金山办公(3...
8月2日创金合信软件产业股票发起A净值下跌2.15%,今年来累计下跌...创金合信软件产业股票发起A(016073) 最新净值0.8371元,下跌2.15%。该基金近1个月收益率-5.52%,同类排名78|93;近6个月收益率-2.40%,同类排名80|89;今年来收益率-30.38%,同类排名88|89。创金合信软件产业股票发起A股票持仓前十占比合计65.04%,分别为:科大讯飞(8.34%)、金山...
8月2日创金合信软件产业股票发起C净值下跌2.15%,今年来累计下跌...创金合信软件产业股票发起C(016074) 最新净值0.8294元,下跌2.15%。该基金近1个月收益率-5.56%,同类排名17|19;近6个月收益率-2.64%,同类排名17|19;今年来收益率-30.58%,同类排名19|19。创金合信软件产业股票发起C股票持仓前十占比合计65.04%,分别为:科大讯飞(8.34%)、金山...
8月1日光大保德信新机遇混合A净值下跌0.85%,今年来累计下跌16.37%最新净值0.7240元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率-1.80%,同类排名328|1324;近6个月收益率4.20%,同类排名823|1279;今年来收益率-16.37%,同类排名1102|1274。光大保德信新机遇混合A股票持仓前十占比合计49.84%,分别为:中国移动(6.01%)、科大讯飞(5.33%)、圣邦股份(5.24%...
⊙△⊙ 8月2日万家瑞泽回报一年持有混合净值下跌0.39%,近3个月累计下跌...最新净值1.0173元,下跌0.39%。该基金近1个月收益率-0.74%,同类排名728|1178;近6个月收益率3.86%,同类排名415|1162;今年来收益率1.72%,同类排名458|1151。万家瑞泽回报一年持有混合股票持仓前十占比合计15.44%,分别为:北方华创(1.79%)、科大讯飞(1.74%)、中科曙光(1.74%...
8月2日光大保德信景气先锋混合A净值下跌1.85%,今年来累计下跌...最新净值1.1970元,下跌1.85%。该基金近1个月收益率1.47%,同类排名160|4359;近6个月收益率10.50%,同类排名1321|4176;今年来收益率-14.14%,同类排名2866|4123。光大保德信景气先锋混合A股票持仓前十占比合计57.77%,分别为:科大讯飞(6.54%)、寒武纪-U(6.50%)、圣邦股份(6...
⊙﹏⊙
8月2日长安裕腾混合C净值下跌0.04%,近3个月累计下跌0.44%最新净值1.1094元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.14%,同类排名128|730;近6个月收益率0.05%,同类排名624|721;今年来收益率0.17%,同类排名187|719。长安裕腾混合C股票持仓前十占比合计3.86%,分别为:中国平安(0.68%)、科大讯飞(0.66%)、招商银行(0.53%)、立讯精密(0.4...
8月2日长安裕腾混合A净值下跌0.04%,近3个月累计下跌0.39%最新净值1.1310元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.12%,同类排名125|730;近6个月收益率0.14%,同类排名623|721;今年来收益率0.29%,同类排名179|719。长安裕腾混合A股票持仓前十占比合计3.86%,分别为:中国平安(0.68%)、科大讯飞(0.66%)、招商银行(0.53%)、立讯精密(0.45...
╯△╰
流星加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:科大讯飞股票今日点评最新
下一篇:科大讯飞股票今日点评