骆驼股份最新行情分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 骆驼股份本周累计上涨7.23%,电池板块上涨15.40%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,电池板块上涨15.40%。骆驼股份本周累计上涨7.23%,周总成交额3.35亿元,截至本周收盘,骆驼股份股价为8.75元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代251.89元11.06...
一周复盘 | 骆驼股份本周累计上涨10.27%,电池板块上涨18.58%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,电池板块上涨18.58%。骆驼股份本周累计上涨10.27%,周总成交额4.68亿元,截至本周收盘,骆驼股份股价为8.16元。【相关资讯】骆驼股份:9月23日召开董事会会议骆驼股份(SH 601311,收盘价:7.36元)9月23日晚间发布公告称...
o(╯□╰)o
一周复盘 | 骆驼股份本周累计下跌0.27%,电池板块下跌1.60%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,电池板块下跌1.60%。骆驼股份本周累计下跌0.27%,周总成交额1.71亿元,截至本周收盘,骆驼股份股价为7.40元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代185.60元1.14%...
一周复盘 | 骆驼股份本周累计下跌1.46%,电池板块下跌2.84%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,电池板块下跌2.84%。骆驼股份本周累计下跌1.46%,周总成交额2.95亿元,截至本周收盘,骆驼股份股价为7.42元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代183.50元-1.32%-...
一周复盘 | 骆驼股份本周累计上涨1.35%,电池板块上涨0.56%刘长来累计质押公司股份17400000股,占其持有公司股份总数60.23%,占公司总股本的1.48%。截至2024年9月4日,骆驼股份今年以来股价下跌0.19%,行情表现在电池公司中排名第6,较电池公司涨跌幅平均水平(-29.46%)高29.27个点。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周...
一周复盘|骆驼股份本周累计下跌3.10%,电池板块下跌3.59%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,电池板块下跌3.59%。骆驼股份本周累计下跌3.10%,周总成交额2.75亿元,截至本周收盘,骆驼股份股价为7.51元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代177.62元-1.34%-4...
˙0˙ 一周复盘 | 骆驼股份本周累计下跌2.85%,电池板块下跌4.14%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,电池板块下跌4.14%。骆驼股份本周累计下跌2.85%,周总成交额2.46亿元,截至本周收盘,骆驼股份股价为7.16元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代170.00元-4.00%-1...
一周复盘|骆驼股份本周累计下跌1.86%,电池板块上涨0.98%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,电池板块上涨0.98%。骆驼股份本周累计下跌1.86%,周总成交额3.53亿元,截至本周收盘,骆驼股份股价为7.37元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代177.09元-6.47%-...
ˇ▂ˇ
一周复盘|骆驼股份本周累计上涨3.99%,电池板块上涨2.99%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,电池板块上涨2.99%。骆驼股份本周累计上涨3.99%,周总成交额2.31亿元,截至本周收盘,骆驼股份股价为7.81元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代179.80元1.23%-0...
一周复盘|骆驼股份本周累计下跌1.23%,电池下跌4.07%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,电池下跌4.07%。骆驼股份本周累计下跌1.23%,周总成交额3.06亿元,截至本周收盘,骆驼股份股价为8.04元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代185.16元0.15%-9.59...
⊙﹏⊙
流星加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:骆驼股份最新行情分析
下一篇:骆驼股份最新行情