金固股份为什么股价下跌
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
↓。υ。↓ 金固股份股东户数增加880户,户均持股3.08万股,户均持股市值31.22万元金固股份截至2024年10月10日公司股东户数为3.24万户,较上期(2024年9月30日)增加880户,增幅为2.80%,变化不大。从数据对比来看,金固股份户均持股数从上期3.16万股下降至本期3.08万股,户均持股市值从上期27.38万元上升至本期31.22万元。上述区间,金固股份股价累计下跌5.64%...
一周复盘 | 金固股份本周累计下跌0.39%,汽车零部件板块上涨1.40%【行情表现】9月18日至9月20日本周深证成指上涨1.15%,汽车零部件板块上涨1.40%。金固股份本周累计下跌0.39%,周总成交额4.99亿元,截至本周收盘,金固股份股价为7.74元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威12...
∩^∩ 一周复盘 | 金固股份本周累计下跌4.85%,汽车零部件板块上涨0.18%下跌4.85%,周总成交额22.22亿元,截至本周收盘,金固股份股价为5.89元。【相关资讯】金固股份(002488)龙虎榜数据(08-16)金固股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金固股份当日收报5.89元,涨跌幅-9.94%,偏离值-9.7%,换手率6.57%,成交额3.67亿元。上榜原因:当日跌幅偏离...
一周复盘 | 金固股份本周累计上涨5.71%,汽车零部件板块下跌2.48%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,汽车零部件板块下跌2.48%。金固股份本周累计上涨5.71%,周总成交额10.6亿元,截至本周收盘,金固股份股价为7.77元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威11....
一周复盘 | 金固股份本周累计上涨5.30%,汽车零部件板块下跌0.41%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,汽车零部件板块下跌0.41%。金固股份本周累计上涨5.30%,周总成交额14.53亿元,截至本周收盘,金固股份股价为7.35元。【相关资讯】金固股份:累计回购公司股份1666700股9月3日晚间,金固股份发布公告称,2024年4月26日至20...
一周复盘 | 金固股份本周累计上涨20.19%,汽车零部件板块下跌3.77%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,汽车零部件板块下跌3.77%。金固股份本周累计上涨20.19%,周总成交额10.53亿元,截至本周收盘,金固股份股价为6.19元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威13...
一周复盘 | 金固股份本周累计上涨0.00%,汽车零部件板块下跌4.54%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,汽车零部件板块下跌4.54%。金固股份本周累计上涨0.00%,周总成交额7.36亿元,截至本周收盘,金固股份股价为5.89元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000338潍柴动力13...
金固股份股东户数增加1878户,户均持股2.43万股,户均持股市值15.04万...金固股份户均持股数从上期2.55万股下降至本期2.43万股,户均持股市值从上期11.74万元上升至本期15.04万元。上述区间,金固股份股价累计上涨32.06%。截至发稿,金固股份报5.89元,下跌9.94%,市值58.63亿元。最新5个统计日期,金固股份股东户数变动如下:统计日期股东户数户均持股...
金固股份股东户数增加733户,户均持股2.55万股,户均持股市值11.74万元金固股份户均持股数从上期2.59万股下降至本期2.55万股,户均持股市值从上期11.78万元下降至本期11.74万元。上述区间,金固股份股价累计上涨3.29%。截至发稿,金固股份报4.46元,下跌0.22%,市值44.40亿元。最新5个统计日期,金固股份股东户数变动如下:统计日期股东户数户均持股...
流星加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:金固股份为什么股价下跌
下一篇:电脑怎么连接外网