啥叫代码_啥叫选调生
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
富乐德:股票交易异常波动,筹划重大资产重组事项金融界10月20日消息,富乐德发布异动公告,公司股票(证券简称:富乐德,证券代码:301297)在 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日,连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。公司正在筹划重大资产重组事项,拟向上海申和投资有限公司等购买江苏富乐华半导体科技股份有...
˙^˙ 天津普林:股票交易异常波动金融界10月20日消息,天津普林发布异动公告,公司股票(证券简称:天津普林;证券代码:002134)于 2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动情况。经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正...
美股新股解读|研发团队仅6人也能带动业绩高成长,索威尔(LHSW.US)...在5月10日首次向SEC递交了公开版的招股说明书(F-1文件)后,机器视觉产品和解决方案提供商索威尔分别于9月4日、10月8日两次对招股书进行了更新,持续推动公司的赴美上市征程。据招股书显示,索威尔申请以“LHSW”为代码在纳斯达克上市,计划至多融资1200万美元,但发行股份...
(#`′)凸
一周复盘 | 浙江永强本周累计下跌0.98%,家用轻工板块上涨4.19%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,家用轻工板块上涨4.19%。浙江永强本周累计下跌0.98%,周总成交额4.51亿元,截至本周收盘,浙江永强股价为3.04元。【同行业公司股价表现——家用轻工】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603195公牛集团73.4...
●0●
一周复盘 | 金龙羽本周累计上涨3.32%,电网设备板块上涨4.89%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,电网设备板块上涨4.89%。金龙羽本周累计上涨3.32%,周总成交额6.4亿元,截至本周收盘,金龙羽股价为15.24元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600550保变电气10.69元1...
+^+ 一周复盘 | 中天火箭本周累计上涨7.76%,航天航空板块上涨11.23%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,航天航空板块上涨11.23%。中天火箭本周累计上涨7.76%,周总成交额8.83亿元,截至本周收盘,中天火箭股价为42.50元。【同行业公司股价表现——航天航空】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002625光启技术3...
一周复盘 | 峨眉山A本周累计上涨1.05%,旅游酒店板块上涨2.71%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,旅游酒店板块上涨2.71%。峨眉山A本周累计上涨1.05%,周总成交额16.04亿元,截至本周收盘,峨眉山A股价为12.54元。【同行业公司股价表现——旅游酒店】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601888中国中免68....
∩0∩ 一周复盘 | 航天软件本周累计上涨5.08%,互联网服务板块上涨9.34%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,互联网服务板块上涨9.34%。航天软件本周累计上涨5.08%,周总成交额4.0亿元,截至本周收盘,航天软件股价为16.54元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富...
一周复盘 | 科陆电子本周累计下跌0.75%,电网设备板块上涨4.89%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,电网设备板块上涨4.89%。科陆电子本周累计下跌0.75%,周总成交额4.18亿元,截至本周收盘,科陆电子股价为3.99元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600550保变电气10.6...
?▂? 一周复盘 | 天威视讯本周累计上涨4.16%,文化传媒板块上涨6.47%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,文化传媒板块上涨6.47%。天威视讯本周累计上涨4.16%,周总成交额4.49亿元,截至本周收盘,天威视讯股价为8.26元。【同行业公司股价表现——文化传媒】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300364中文在线25.6...
>^<
流星加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com